IV WLOCLAWSKIE ZAW.BALONOWE

WLOCLAWEK 21-24.VIII.2003

Total score including task 8
Ra.Nr Competitor TotalCPPTask
1
Task
2
Task
3
Task
4
Task
5
Task
6
Task
7
Task
8
1 12 Nowakowski B 6108 739 1000 686 217 881 961 478 885 1000
2 3 Matejczuk J 5902 713 391 897 889 304 961 1000 546 914
3 8 Latypov M 5878 710 435 1000 348 348 1000 939 862 946
4 14 Filus W 5751 695 590 261 838 851 940 391 1000 880
5 9 Jagodzik Z 5565 671 174 435 860 839 999 800 736 722
6 11 Iwaski A 5283 636 673 522 261 217 915 952 923 820
7 20 Bohojo W 5066 609 478 1000 973 906 304 840 174 391
8 2 Zarzycki D 4883 586 817 754 694 862 391 539 348 478
9 22 Buczyski A 4667 559 998 620 657 174 646 920 435 217
10 10 Radomski P 4599 551 570 217 1000 478 261 599 478 996
11 6 Prawicki B 4497 538 217 847 583 391 996 104 796 563
12 23 Dawidziuk B 4493 537 828 304 522 834 522 435 744 304
13 7 Prawicka E 4242 506 348 984 87 522 777 959 217 348
14 17 Walawski W 4222 503 130 348 683 1000 217 634 261 949
15 13 Barski J 4213 502 849 932 435 998 130 130 304 435
16 16 Klymenko V 4027 479 43 174 776 809 478 124 857 766
17 21 wika A 3774 447 282 43 771 261 1000 348 895 174
18 19 Dzieszkowski 3535 418 676 130 174 786 682 522 43 522
19 18 Pyza J 3417 403 793 87 391 87 130 261 770 898
20 5 Jasklski A 3355 395 522 478 478 435 435 790 130 87
21 4 Agaciak P 3133 367 921 391 304 648 130 87 522 130
22 1 Kurowski R 2275 260 282 994 130 130 348 43 87 261
23 15 Ferdyan Z 1537 168 87 799 0 0 0 217 391 43
Checksum 2F4832672F2731D933A72F503074322C
Event Director : Olszaski Eugeniusz© Mathijs de Bruijn