12 Russian Nationals

Dmitrov, MoDmitrov, 19-26 of August 2006

Total score including task 24
Ra.Nr Competitor TotalCPPTask
1
Task
2
Task
3
Task
4
Task
5
Task
6
Task
7
Task
8
Task
9
Task
10
Task
11
Task
12
Task
13
Task
14
Task
15
Task
16
Task
17
Task
18
Task
19
Task
20
Task
21
Task
22
Task
23
Task
24
1 15 Vinogradov A 18372 750 798 788 977 673 835 796 577 1000 562 792 813 500 994 997 916 917 0 346 895 972 1000 429 916 879
2 18 Denisenko 18197 743 827 908 1000 524 766 660 705 976 1000 947 982 609 1000 1000 636 238 559 720 524 768 814 622 745 667
3 5 Vinogradov S 17804 726 429 755 871 333 784 932 476 995 904 951 795 500 912 786 1000 784 1000 310 333 795 991 286 943 939
4 17 Latypov 17253 703 782 429 999 568 1000 660 892 997 762 1000 381 954 381 371 615 476 846 664 836 927 701 333 834 845
5 1 Medvedsky 16137 657 262 623 998 381 905 728 747 999 791 979 190 861 238 371 678 1000 961 378 736 971 684 951 238 467
6 8 Vertiprakhov 15346 624 381 956 143 1000 190 1000 1000 286 562 238 695 780 952 954 734 286 190 735 1000 936 665 524 672 467
7 19 Statkevich 14220 577 524 568 997 286 524 728 751 238 562 190 765 381 781 684 286 820 804 720 476 452 333 476 959 915
8 16 Naydorf 14119 573 476 1000 381 797 879 381 583 143 562 143 333 957 333 371 381 744 961 720 783 524 429 238 1000 1000
9 9 Mavrin A 13855 562 1000 381 524 730 542 660 524 990 962 954 476 1000 286 371 238 190 381 476 405 452 190 381 900 842
10 3 Kalaigi 13666 554 975 645 978 238 381 660 214 605 562 577 1000 528 748 749 143 415 796 88 405 979 238 989 286 467
11 2 Bogdanov 13596 551 950 333 286 937 429 333 214 973 898 908 238 190 190 371 594 661 476 1000 913 310 476 973 476 467
12 6 Kulkov 13555 549 726 930 988 429 476 592 214 95 562 95 991 602 866 371 580 918 524 310 238 868 381 951 381 467
13 20 Perkov 13461 545 619 729 429 622 561 524 429 476 562 476 701 333 636 571 333 524 619 481 880 310 1000 989 190 467
14 21 Nikitin 13074 529 850 476 986 95 286 190 381 333 562 429 429 1000 500 371 524 830 0 400 889 588 807 166 982 1000
15 14 Lopatkov 12788 517 959 524 238 143 333 238 806 596 562 566 524 286 500 700 476 429 804 846 743 381 143 1000 524 467
16 12 Gorbatchev 11467 462 333 238 986 190 747 429 668 429 562 381 760 429 735 662 429 618 429 0 190 1000 286 166 333 467
17 13 Gorobets 10782 434 143 143 476 624 238 476 214 381 562 333 736 734 932 371 643 333 695 95 143 238 667 995 143 467
18 4 Kosiakova 9778 392 0 0 95 476 119 119 214 820 562 954 143 143 429 614 671 95 143 916 896 190 524 759 429 467
19 11 Chubarov 9213 368 95 95 333 662 634 286 964 524 562 524 286 238 143 371 190 143 333 143 286 143 526 573 692 467
20 7 Jerele 3954 149 190 286 190 743 119 119 214 190 562 286 0 0 0 0 0 381 95 484 95 0 0 0 0 0
21 10 Konyaev 1110 31 262 190 0 0 0 0 0 48 562 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Checksum 2D3D2AF5324B28D329FC290F2A232F3E35B32DFB2BE62B112D242B3027532A32297826682D922E1C2A672E192D7B2FC0
© Mathijs de Bruijn