15th FAI European HAB Championship

15th FAI European HAB Championship

Competition Standings For Task 1 to 20
#1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #9 #10 #11 #12 #13 #14 #15 #16 #17 #18 #19 #20 Total
Rank # Competitor Country/Team FIN HWZ FIN WSD WSD XDI FIN XDD FIN MDD JDG 3DT JDG HNH FIN XDD JDG ANG HWZ XDI Score

1 27 MESSINES, Francois France 902 973 820 879 882 228 932 329 139 724 889 956 737 895 754 870 999 443 933 877 15161
2 1 SCHNEIDER, Uwe Germany 437 922 930 152 1000 993 443 662 877 724 797 1000 977 725 546 896 801 506 348 877 14613
3 36 PIEPER, Markus Germany 626 937 25 766 778 871 846 613 894 724 962 682 203 380 994 922 953 367 717 1000 14260
4 71 SORN, Avi Slavko Slovenia 965 782 342 665 772 953 506 392 991 724 759 361 304 921 531 922 862 1000 737 753 14242
5 80 OLSSON, Peter Sweden 253 575 759 931 961 540 506 568 847 724 1000 868 392 752 266 818 862 744 852 753 13971
6 28 HOWARD, Mike United Kingdom 1000 679 836 177 531 520 897 631 139 959 990 797 354 405 771 1000 840 430 928 877 13761
7 54 MOCKAITIS, Gintautas Lithuania 796 190 657 764 959 993 1000 622 139 1000 506 802 934 691 1000 405 824 418 241 753 13694
8 68 MEDVEDSKIY, Alexey Russia 323 159 973 63 734 993 316 546 868 724 929 945 888 354 660 792 843 703 956 877 13646
9 53 KOSCIUSKEVICIUS, Rimas Lithuania 832 475 468 443 468 844 506 533 965 936 944 605 726 481 794 610 1000 813 545 506 13494
10 56 MACHNORYLOV, Valerij Lithuania 437 949 177 405 678 953 889 582 304 724 620 835 1000 228 889 740 873 902 475 753 13413
11 22 AYALA, Ivan Spain 633 494 870 749 203 993 542 622 139 724 121 852 995 329 742 896 908 798 1000 753 13363
12 60 BROEDERS, Henk Netherlands 1000 392 870 958 782 127 127 515 885 724 759 621 519 545 805 662 563 801 651 753 13059
13 23 ARACIL, Ricardo Spain 945 656 901 291 908 926 443 586 627 724 964 392 971 703 506 51 101 543 894 753 12885
14 55 GEGEVICIUS, Tadas Lithuania 997 443 450 468 732 506 981 266 941 724 121 868 146 765 901 948 629 693 797 506 12882
15 65 FILUS, Witold Poland 209 443 803 481 890 912 863 577 750 724 278 165 570 767 817 870 837 722 506 506 12690
16 29 BAREFORD, David United Kingdom 662 938 647 983 656 655 807 604 649 992 437 329 521 789 158 558 678 329 714 506 12612
17 58 WEBER, Colin Luxembourg 584 851 920 380 430 959 887 494 886 724 895 715 235 964 51 392 585 253 830 506 12541
18 17 MUNDT, Christoffer Denmark 626 587 572 572 779 76 969 228 808 724 759 481 766 342 342 818 890 756 656 753 12504
19 26 BOLZE, Stephane France 342 994 700 316 588 594 651 546 139 724 977 649 908 506 304 610 506 812 633 877 12376
20 2 NEMETH, Zoltan Hungary 825 1000 814 430 568 953 578 506 1000 724 165 190 475 590 241 329 912 789 348 877 12314
21 19 AGUIRRE, Angel Spain 392 817 203 605 367 966 418 613 380 724 947 918 513 543 582 342 701 835 677 753 12296
22 42 VEGH, Sandor Hungary 754 177 862 818 847 405 241 456 139 724 197 742 835 791 418 844 900 821 430 877 12278
23 3 LLADO-COSTA, Josef M. Spain 418 966 89 721 726 953 506 617 139 724 937 967 177 739 682 896 203 342 906 285 11993
24 32 GREEN, Marcus A. United Kingdom 241 329 241 606 241 817 859 626 794 724 607 506 881 127 405 870 737 692 705 877 11885
25 62 FOKKEN, Jan Netherlands 494 851 672 550 570 547 542 586 801 724 645 418 998 203 880 177 961 456 298 506 11879
26 38 KOHL, Adolf Germany 506 316 910 994 329 851 805 342 888 960 721 660 266 522 921 584 139 241 386 506 11847
27 30 MUIR, Lindsay United Kingdom 456 475 63 101 228 892 759 582 418 724 999 846 506 114 939 714 735 822 506 877 11756
28 74 ZEBERLI, Stefan Switzerland 323 992 506 215 786 580 759 -273 894 924 772 405 886 89 906 870 266 587 878 342 11707
29 66 PRAWICKI, Bogdan Poland 291 253 291 720 892 966 962 76 392 724 241 863 776 570 744 361 647 392 778 753 11692
30 76 ERNI, Rene Switzerland 175 629 304 962 165 475 209 617 532 724 975 934 165 737 858 584 241 768 960 630 11644
31 7 POETTLER, Helmut Austria 690 215 766 984 494 621 373 114 506 724 506 874 766 367 922 430 947 513 152 630 11594
32 8 STUERZLINGER, Gerald Austria 405 367 893 666 506 986 336 608 139 724 785 824 304 215 672 714 768 557 739 285 11493
33 10 TIMMERS, Jan Belgium 973 946 430 864 816 405 209 506 291 724 412 956 203 548 936 127 513 468 813 342 11482
34 9 DE COCK, Philippe Belgium 367 1000 101 672 866 430 961 330 139 724 475 304 558 992 712 948 316 731 475 285 11386
35 16 SUCHY, Michael Czech Republic 761 278 527 304 748 114 260 519 494 724 991 616 304 1000 38 468 886 749 914 630 11325
36 35 GENZ, Michael Germany 690 963 570 606 573 763 38 568 443 724 197 835 818 841 392 468 190 304 260 877 11120
37 64 DE BRUIJN, Mathijs Netherlands 127 667 540 114 278 443 759 555 606 724 633 758 728 372 948 584 380 557 995 342 11110
38 34 GOEHLER, Sven Germany 304 690 527 913 744 980 977 599 139 724 380 342 392 510 158 896 253 354 386 753 11021
39 67 NOWAKOWSKI, Bartosz Poland 867 228 228 910 975 520 821 599 982 724 241 874 741 536 203 272 63 95 506 630 11015
40 63 KOOISTRA, Johannes Netherlands 775 342 1000 674 799 253 291 519 805 724 38 956 70 977 913 215 867 380 228 25 10851
41 41 TOROK, Sandor Hungary 832 506 818 784 177 165 51 374 943 963 569 291 342 728 367 361 494 814 869 342 10790
42 72 PETROVIC, Rado Slovenia 980 418 355 765 253 361 506 291 139 724 994 726 475 669 278 532 529 720 722 241 10678
43 21 TARNO, Javier Spain 775 405 875 278 304 51 687 515 813 724 412 114 974 292 901 228 215 203 955 877 10598
44 31 GABRIEL, Neil United Kingdom 139 127 721 494 266 316 985 310 966 724 367 203 51 468 752 740 342 718 931 753 10373
45 70 VINOGRADOV, Sergey Russia 683 304 886 506 982 756 614 604 873 724 721 63 443 304 550 766 468 405 430 -797 10285
46 20 RAMOS, Jose A. Spain 481 759 114 803 532 811 139 582 809 724 569 506 879 165 215 152 781 660 190 203 10074
47 33 VALE, Rick United Kingdom 278 291 380 392 405 475 542 559 942 724 595 462 762 945 76 896 304 278 386 342 10034
48 40 STRAUF, Marcus Germany 669 552 266 342 354 1000 373 165 993 724 456 868 235 253 880 253 89 228 430 877 10007
49 78 WANDEL, Tore Sweden 266 159 888 817 380 298 228 241 906 724 316 506 962 494 881 380 76 95 914 177 9708
50 37 NOACK, Frank Germany 0 0 329 367 823 668 614 374 139 724 25 846 348 750 926 922 430 266 559 506 9616
51 18 JORGENSEN, Benny Denmark 0 0 278 203 190 329 759 190 354 724 874 758 392 745 443 558 916 770 972 159 9614
52 46 CHARBONNIER, Igor Italy 683 506 831 139 291 905 443 38 139 724 957 430 266 278 824 506 329 701 260 285 9535
53 43 NAGY, Peter Hungary 825 702 190 51 392 215 723 101 902 724 354 101 832 152 228 139 721 578 827 753 9510
54 14 KOSTRHUN, Pavel Czech Republic 0 935 985 127 165 342 190 310 701 724 89 253 392 430 599 818 965 481 203 753 9462
55 4 SIMONER, Andreas Austria 380 564 367 228 890 973 892 405 139 724 76 177 572 291 966 316 177 95 76 877 9185
56 24 TAHTINEN, Matti Finland 468 443 507 668 443 278 651 215 278 724 709 241 443 888 380 304 367 95 938 133 9173
57 13 MERINSKY, Pavel Czech Republic 0 564 51 418 101 203 108 586 367 724 298 380 961 266 354 896 914 684 323 877 9075
58 49 STAMURS, Kaspars Latvia 570 241 392 190 38 494 171 551 481 724 909 361 70 701 683 291 959 726 38 159 8749
59 69 DENISENKO, Andrey Russia 513 139 316 575 991 533 278 475 430 724 215 660 38 63 253 506 745 710 456 89 8709
60 59 BETZEN, Nico Luxembourg 209 354 581 329 418 513 76 510 139 724 989 316 756 825 114 558 165 95 298 506 8475
61 45 AKLAN, Attila Hungary 655 598 304 354 114 190 651 203 908 724 152 278 89 101 882 272 228 806 681 241 8431
62 57 KLOMP, Georges Luxembourg 114 748 535 456 596 298 506 146 810 724 972 215 865 190 25 430 51 95 386 241 8403
63 48 MORANDO, Davide Italy 152 114 892 737 139 25 336 89 316 724 475 577 709 655 316 89 392 95 928 630 8390
64 75 MACKINGA, Shawn Switzerland 0 0 13 958 481 63 651 564 139 724 990 462 392 -312 456 241 890 724 177 753 8366
65 15 STEJSKAL, Tomas Czech Republic 924 950 127 89 51 38 542 475 266 724 101 152 672 139 430 610 481 769 215 506 8261
66 52 MIKELSONS, Arnis Latvia 832 575 165 957 342 797 108 177 468 724 241 76 329 456 494 108 354 515 323 203 8244
67 73 ELSENER, Benny Switzerland 825 771 588 25 13 405 152 443 139 724 177 38 146 443 468 584 941 316 25 630 7853
68 11 TSARIK, Konstantin Belarus 228 805 674 266 891 152 63 63 800 724 810 443 820 205 158 468 25 95 89 51 7830
69 79 EKSTEDT, Lars Sweden 354 266 76 819 127 177 405 537 405 724 392 780 494 177 0 165 405 95 704 506 7608
70 6 SCHERZER, Josef Austria 817 725 215 905 76 101 373 146 609 724 437 139 121 815 158 190 38 177 63 753 7582
71 25 SIPINEN, Markku Finland 5 203 38 76 828 241 25 1000 139 724 266 819 545 418 771 108 291 768 127 114 7506
72 5 ABEL, Erwin Austria 591 945 481 704 990 380 304 253 863 724 298 127 25 25 158 76 152 190 165 38 7489
73 39 HILLNHUETTER, Ortwin Germany 0 0 494 253 63 966 373 617 329 724 63 544 553 316 101 25 127 494 51 753 6846
74 12 MIKLOUSIC, Igor Croatia 101 101 866 13 960 361 89 51 850 724 51 38 101 804 329 38 114 95 278 753 6717
75 47 BONANNO, Paolo Italy 0 0 418 979 89 456 260 278 342 724 139 89 203 704 63 63 456 215 950 63 6491
76 44 TABORI, Gyula Hungary 89 89 253 1000 25 89 578 354 456 724 620 228 266 241 89 430 278 291 139 133 6372
77 61 DE GREEFF, Harie Netherlands 782 828 152 165 316 13 759 25 139 724 342 38 443 51 291 203 418 95 114 76 5974
78 51 SLAVINSKA, Arta Latvia 0 0 139 38 152 266 171 418 714 724 329 266 121 76 481 662 443 95 101 101 5297
79 82 VOLODIN, Denys Ukraine 190 380 450 241 456 139 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1856

Version Final Final Final Final Final Final Final Final Final Final Final Final Final Final Final Final Final Final Final Final

Checksum 671D 9604 78A8 2B22 CF03 5CEC 816B 9A37 1FCB 308B B51B 6033 4B5D 5EFE 7E10 4FA1 D2A1 77B6 6FB2 EE6F 6EA4