1-й Евроазиатский Кубок

Кунгур, 28/06 - 06/07 2003

Total score including task 14
Ra. Nr Competitor Total CPP Task
1
Task
2
Task
3
Task
4
Task
5
Task
6
Task
7
Task
8
Task
9
Task
10
Task
11
Task
12
Task
13
Task
14
1 8 Латыпов М. 9937 728 400 600 500 1000 725 1000 400 1000 938 788 950 200 500 936
2 2 Морев А. 9506 697 969 500 400 500 500 689 500 992 500 1000 300 955 701 1000
3 4 Маврин Л. 9485 696 150 726 1000 653 792 500 858 745 600 685 939 500 600 737
4 1 Найдорф М. 9373 688 692 350 600 350 300 867 600 952 728 600 891 653 1000 790
5 3 Шкуленко В. 9121 670 1000 717 889 779 400 250 603 600 1000 300 783 1000 300 500
6 6 Денисенко А. 9020 663 600 589 722 600 600 400 1000 300 997 400 300 990 922 600
7 7 Зеньков О. 8808 647 150 1000 873 765 1000 600 694 400 300 686 600 600 740 400
8 10 Лопатков О. 6161 458 500 350 300 350 600 911 300 500 400 500 500 400 300 250
9 9 Леонов Н. 2867 223 767 0 0 0 200 250 200 200 200 200 0 300 300 250
10 5 Демидов И. 100 25 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Checksum   14D0 12E0 14A4 1385 13FD 155B 1423 1639 161F 1427 148F 15DE 14F3 1557
Event Director : Валерий Латыпов © Mathijs de Bruijn